一、產(chǎn)品概況:
現(xiàn)場(chǎng)安裝圖:
浙江中型漁船天線安裝圖
浙江中型漁船主設(shè)備安裝圖
深圳海事船天線安裝位置
大連海上養(yǎng)殖休息點(diǎn)主設(shè)備放置位置
二、產(chǎn)品概況
序號(hào) | 功能項(xiàng) | 描述 |
1 | 公網(wǎng)通信 | 具有5G/4G通信功能, 支持海域N28 700M遠(yuǎn)程5G通信能力, 支持N41\LTE4G上網(wǎng)通信功能 |
2 | GNSS定位 | 北斗/GPS(B1/L1)雙模定位功能、定位精度優(yōu)于5米; |
3 | 位置上報(bào) | 定時(shí)5分鐘上報(bào)位置信息;可本地或遠(yuǎn)程設(shè)置上報(bào)參數(shù) |
4 | 衛(wèi)星/5G上網(wǎng)自動(dòng)智能切換功能 | 支持5G上網(wǎng)和衛(wèi)星上網(wǎng)自動(dòng)智能切換功能,具備網(wǎng)口網(wǎng)速監(jiān)測(cè)功能,當(dāng)5G的上網(wǎng)速度低于5M(可設(shè)置)時(shí),自動(dòng)切換到衛(wèi)星上網(wǎng)模式,當(dāng)5G的上網(wǎng)速度高于5M(可設(shè)置)時(shí),自動(dòng)關(guān)閉衛(wèi)星流量切換為5G上網(wǎng)模式。 |
5 | 電源 | 支持220V供電、支持24V船載供電 |
6 | 天線 | 支持四路吸盤天線接口 支持更換四路高增益(6dB)全頻700-3800MHz全向天線 |
7 | 5G無線轉(zhuǎn)寬帶上網(wǎng)接口 | 支持5G高速無線上網(wǎng)轉(zhuǎn)為寬帶接口,可以有線上網(wǎng),可以外接攝像頭等上網(wǎng)設(shè)備。 |
8 | 5G無線轉(zhuǎn)無線WIFI上網(wǎng)功能 | 支持5G高速無線上網(wǎng)轉(zhuǎn)為無線WIFI功能,根據(jù)需要可以轉(zhuǎn)無線大功率WIFI功能,支持2.4G/5.8G雙網(wǎng)功能。 支持采用更換高增益(10dB) WIFI定向或者全向天線 |
9 | 支持雙卡備份功能 | 支持雙運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)備份(雙SIM卡) |
10 | 多種VPN功能 | 支持多種VPN功能,PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、GRETAP、 Vxlan等 |
11 | 海上工業(yè)設(shè)計(jì) | 全工業(yè)化設(shè)計(jì),無懼惡劣條件的挑戰(zhàn) |
12 | 遠(yuǎn)程設(shè)置功能 | 對(duì)5G終端的相關(guān)管理參數(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程設(shè)置和升級(jí),支持Linux OpenWrt 系統(tǒng),便于用戶二次開發(fā),提供完善的二次開發(fā)指南 |
13 | 全水密設(shè)計(jì) | 外殼采用特殊材料制作,防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68,能適應(yīng)海上惡劣環(huán)境; |
14 | 規(guī)模部署 | 支持高效完成大規(guī)模設(shè)備網(wǎng)絡(luò)部署 |
15 | 環(huán)境冷熱透氣閥 | 設(shè)備采用IP68水密設(shè)計(jì)后,在太陽暴曬后,遇到下雨,會(huì)引起空氣的壓縮變化,造成外殼爆裂,添加具備IP68標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境透氣閥,有效的解決這個(gè)環(huán)境問題。 |
三、實(shí)際案例
寧波市象山縣中型漁船海域行駛軌跡約75KM
測(cè)試距離岸邊約50KM處,下載速度約50-60Mbps,上傳速率約30-40Mbps。
寧波市象山縣中型漁船海域行駛軌跡約83KM
測(cè)試距離岸邊約70KM處,下載速度約35Mbps,上傳速率約40Mbps。